Hem Sitemap Sänd mail
ÅrtalResultat exkl
real.resultat
Anslag till
utbildning/forskning
Balans-
omslutning
2023 17,7 16,0 393,3
2022 17,5 40,2 399,0
2021 47,7 15,8 390,0
2020 11,0 11,6 340,7
2019 13,4 13,1 342,0
2018 12,3 11,7 333,9
2017 28,8 14,5 317,5
2016 9,8 8,8 277,0
2015 12,2 9,4 258,4
2014 10,6 9,7 233,8
2013 9,2 8,4 206,3
2012 10,5 9,5 197,6
2011 9,6 7,4 191,1
2010 7,8 7,7 182,0
2009 6,7 5,1 173,5
2008 9,4 6,1 148,3

Ansökan fd anställda


Mer information och blankett hittar du

HÄR

 

Vetenskapens Dag 2024


Tilldelning av medel

Presentation av tilldelning av me­del ur stiftelserna Stig och Ragna Gorthons stiftelse och Thelma Zoégas Fond den 28 november kl 13.00.

HÄR

 

Anslag 2023


Information om samtliga stipen­diater

HÄR

 

Redovisning anslag


Redovisningar av anslag hittar du

HÄR

 

Kontakt

Stig och Ragna Gorthons stiftelse

Stortorget 16
252 23 Helsingborg

Tel 042-18 33 57